概述
AI計算模組SM5
HT-SM5 (Sophon SM5)是一款算力超強的AI計算模組,定位于邊緣計算的強算力場景,超過16路高清視頻AI分析。
產品特點
比特大陸算豐SM5搭載比特大陸自主研發第三代TPU芯片BM1684,INT8算力高達17.6TOPS,可同時處理超過16路高清視頻,它體積僅為信用卡大小,具備豐富IO接口,易集成入各類邊緣或嵌入式設備。工具鏈完備易用度高,算法遷移代價小。
應用場景
應用廣泛,場景豐富
應用于智能安防、智慧園區、智慧零售、智慧電力、行業機器人無人機等多種視覺計算AI場景。
性能參數
序號 | 名稱 | 描述 | 參數 |
1 | AI芯片 | 1顆BM1684 | |
2 | AI計算能力 | FP32(FLOPS) | 2.2TFLOPS |
INT8(TOPS) Winograd OFF | 17.6TOPS | ||
INT8(TOPS) Winograd ON | 35.2TOPS | ||
3 | 內存配置 | 標準配置 | 12GB |
4 | CPU能力 | CPU(SOC主設備模式) | 8核ARM A53,2.3GHz主頻 |
5 | 高速數據接口 | PCIE EP接口 | PCIE 3.0, X4 |
PCIE RC接口 | PCIE 3.0, X4 | ||
網口 | 雙千兆網口 | ||
6 | 視頻解碼和編碼 | 視頻解碼能力 | 960fps @1080P(38路1080P@25FPS) |
視頻解碼格式 | H.264和H.265 | ||
解碼分辨率 | 支持4K、8K(半實時) | ||
視頻編碼 | 2路1080P@25FPS | ||
7 | 圖片解碼和編碼性能 | 480 張/秒 @ 1080P | |
8 | 低速數據接口 | RS485/ RS232/ GPIO / SDIO/ PWM/ I2C/ SPI等 | |
9 | 連接器 | 144針連接器 | |
10 | 功耗 | 典型功耗 < 20W max功耗25W | |
11 | 散熱方式 | SM5-P包含被動散熱片 SM5-A包含主動散熱風扇 | |
12 | 長*寬*高 | 87 x 65 x 8mm (不含散熱片) 92 x 70 x 20.1mm (SM5-P包含被動散熱片) 92 x 70 x 20.1mm (SM5-A包含主動散熱風扇) |
產品外觀